Stadtmeisterschaft 2010
Spieler | Spiele | S/U/N | Punkte | ELO | Buchholz | Sonneborn-Berger |
|---|
| 1. Matthias Tuschinske | 5 | 5/0/0 | 5 | 1280 | 15,5 | 73 |
| 2. Kyril Scheck | 5 | 4/0/1 | 4 | 1171 | 14,5 | 72,5 |
| 3. Karsten Eichenhofer | 5 | 4/0/1 | 4 | 1181 | 13,5 | 69,5 |
| 4. Jan-Timo Jost | 5 | 3/1/1 | 3,5 | 1087 | 13 | 72 |
| 5. Paul Smith | 5 | 3/0/2 | 3 | 1080 | 15 | 61 |
| 6. Herbert Wangert | 5 | 3/0/2 | 3 | 1066 | 13 | 62,5 |
| 7. Peter Dyck | 5 | 1/3/1 | 2,5 | 1014 | 16 | 61 |
| 8. Wolfgang Reker | 5 | 2/1/2 | 2,5 | 1016 | 14,5 | 60 |
| 9. Frank Kohlgraf | 5 | 2/1/2 | 2,5 | 1003 | 11,5 | 62,5 |
| 10. Luca Kohlgraf | 5 | 1/3/1 | 2,5 | 992 | 11 | 69 |
| 11. Josef Hecke | 5 | 2/1/2 | 2,5 | 995 | 10 | 65,5 |
| 12. Katharina Nolte | 5 | 2/1/2 | 2,5 | 978 | 10 | 59 |
| 13. Ulrich Weiß | 5 | 2/0/3 | 2 | 946 | 16,5 | 62 |
| 14. Wolfgang Hubrich | 5 | 1/2/2 | 2 | 951 | 14 | 59 |
| 15. Uwe Suermann | 5 | 1/2/2 | 2 | 930 | 13 | 66 |
| 16. Jannis Hecke | 5 | 2/0/3 | 2 | 937 | 9,5 | 59 |
| 17. Enkhjarkhlan Freitag | 5 | 2/0/3 | 2 | 926 | 8 | 51 |
| 18. Thomas Hochfeldt | 5 | 1/1/3 | 1,5 | 890 | 11 | 62 |
| 19. Timon Reineke | 5 | 1/0/4 | 1 | 831 | 10 | 53 |
| 20. Manfred Bartsch | 5 | 0/0/5 | 0 | 726 | 10,5 | 50,5 |
Gehe zur Kreuztabelle
Gehe zu Spieltag
Diese Webseite wurde automatisch mit Litchie erzeugt
Zum Herunterladen auf http://www.nilsbeckmann.de/